
各種手数料
振込手数料やATM手数料などについてのご案内します。
振込手数料
振込手数料(1件につき) | 当JA本店あて | JA系統金融機関あて | 他行あて | ||
---|---|---|---|---|---|
窓口 | 電信扱 | 3万円未満 | 330円 | 440円 | 600円 |
3万円以上 | 550円 | 660円 | 770円 | ||
文書扱 | 3万円未満 | 無料 | 600円 | 600円 | |
3万円以上 | 770円 | 770円 | |||
ATM |
当JA キャッシュカード |
3万円未満 | 無料 | 330円 | 380円 |
3万円以上 | 550円 | 550円 | |||
当JA以外の キャッシュカード |
3万円未満 | 330円 | 380円 | ||
3万円以上 | 550円 | 550円 | |||
個人ネットバンキング | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 270円 | |
3万円以上 | 220円 | 440円 | |||
法人 ネットバンキング |
振込・振替 | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 380円 |
3万円以上 | 330円 | 550円 | |||
総合振込 | 3万円未満 | 110円 | 380円 | ||
3万円以上 | 330円 | 550円 | |||
総合振込 | 3万円未満 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 | 110円 | 220円 |
代金取立手数料
1通につき | 当JA本店あて | JA系統金融機関あて | 他行あて |
---|---|---|---|
電子交換所で取立を行うもの | 無料 | 600円 | |
交換所を通さずに郵便等で取立を行うもの | 無料 | 1,000円 |
その他諸手数料
送金・振込組戻料 1件 | 660円 ※ |
---|---|
不渡手形返却料 1通 | 660円 ※ |
取立手形組戻料 1通 | 660円 ※ |
取立手形店頭提示料 1通 | 660円 ※ |
債券口座管理手数料 1ヶ月 | 660円 |
個人情報開示等手数料 1件 | 660円 |
紙媒体持込手数料 月額 | 6,600円 |
電子媒体持込手数料 月額 | 4,400円 |
- 660円を超える費用を要する場合は、その実費を申し受けます。
未利用口座管理手数料
1口座につき年額(対象貯金残高:10,000円未満) | 1,100円 |
---|
発行手数料
小切手帳発行 1冊 | 660円 |
---|---|
約束手形帳発行 1冊 | 1,100円 |
為替手形帳発行 1冊 | 1,100円 |
自己宛小切手発行 1枚 | 550円 |
通帳の再発行 1冊 | 1,100円 |
証書の再発行 1通 | 1,100円 |
磁気キャッシュカード再発行 1枚 | 1,100円 |
ICキャッシュカード再発行 1枚 | 1,100円 |
JAカード(一体型)再発行 1枚 | 660円 |
残高証明書等各種証明書発行 1通 | 440円 |
取引履歴明細表発行手数料 1件 | 1,100円 |
キャッシュカード等暗証番号照会手数料 1通 | 1,100円 |
CD・ATM利用手数料(1回につき)
CD・ATM | 利用日 | 利用時間 | 出金 | 入金 |
---|---|---|---|---|
当JA内 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | 無料 |
土曜日 | 9:00~19:00 | |||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
県内JA | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | 無料 |
土曜日 | 9:00~19:00 | |||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
県外JA | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | 無料 |
土曜日 | 9:00~17:00 | |||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
JFマリンバンク | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | – |
土曜日 | 9:00~17:00 | |||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
青森銀行提携 ※1 | 平日 | 8:00~18:00 | 無料 | – |
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 9:00~17:00 | |||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
ローソン銀行提携 ※2 | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | 110円 | |
14:00~17:00 | 220円 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
イーネットATM ※2 | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | 110円 | |
14:00~17:00 | 220円 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
セブン銀行提携 ※2 | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | 110円 | |
14:00~17:00 | 220円 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
ゆうちょ銀行提携 ※3 | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||
土曜日 | 9:00~17:00 | 220円 | 220円 | |
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 220円 | 220円 | |
三菱UFJ銀行 | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 | – |
8:45~18:00 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
他金融機関 (三菱東京UFJ銀行を除く) |
平日 | 8:00~18:00 | 110円 | – |
18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 9:00~17:00 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 220円 | ||
キャッシング | 平日 | 8:00~18:00 | 無料 | – |
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 110円 |
- 祝日には、振替休日を含みます。
- 1月1日~3日・5月3日~5日は日曜日・祝日の手数料をいただきます。
- 当農協のキャッシュカードにより青森銀行ATMで取引した場合に申し受ける手数料です。手数料無料(平日の出金)は、青森銀行の「あすなろネット」の表示があるATMのみが対象です。
- 当農協のキャッシュカードによりローソン銀行、イーネットATM、セブン銀行ATMで取引した場合に申し受ける手数料です。
- 当農協のキャッシュカードによりゆうちょ銀行ATMで取引した場合に申し受ける手数料です。
取引照会手数料
回答書 | 件数等 | 金額 | |
---|---|---|---|
調査対象者 ※1 | 1件 基本料金 | 100円+消費税 | |
調査対象者 ※1 | 印鑑票等の写し | 1枚 基本料金 | 20円+消費税 |
その他伝票等の写し | |||
回答郵便費用 | 実費 |
- 取引有無照会、取引明細表等を含む
対象先
- 警察
- 検察庁
- 裁判所
- 国税庁
- 預金保険機構
- 都道府県および都道府県税事務所等
- 地方税回収機構
- 市町村および市町村福祉事務所等
- 日本年金機構
- 土地改良区
- 農業共済組合
- 弁護士会
- その他公的機関等
国税および税務署については以下の手数料とする。
取引照会手数料
回答書 | 件数等 | 金額 |
---|---|---|
用紙代 | 1枚 | 20円+消費税 |
用紙代 | 実費 |