テーブル
SPのとき縦積み
送金・振込組戻料 1件 | 660円 ※ |
---|---|
不渡手形返却料 1通 | 660円 ※ |
取立手形組戻料 1通 | 660円 ※ |
取立手形店頭提示料 1通 | 660円 ※ |
債券口座管理手数料 1ヶ月 | 660円 |
個人情報開示等手数料 1件 | 660円 |
紙媒体持込手数料 月額 | 660円 |
電子媒体持込手数料 月額 | 660円 |
SPで1100px
振込手数料(1件につき) | 当JA本店あて | JA系統金融機関あて | 他行あて | ||
---|---|---|---|---|---|
窓口 | 電信扱 | 3万円未満 | 330円 | 440円 | 600円 |
3万円以上 | 550円 | 660円 | 770円 | ||
文書扱 | 3万円未満 | 無料 | 600円 | 600円 | |
3万円以上 | 770円 | 770円 | |||
ATM |
当JA キャッシュカード |
3万円未満 | 無料 | 330円 | 380円 |
3万円以上 | 550円 | 550円 | |||
当JA以外の キャッシュカード |
3万円未満 | 330円 | 380円 | ||
3万円以上 | 550円 | 550円 | |||
個人ネットバンキング | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 270円 | |
3万円以上 | 220円 | 440円 | |||
法人 ネットバンキング |
振込・振替 | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 380円 |
3万円以上 | 330円 | 550円 | |||
総合振込 | 3万円未満 | 110円 | 380円 | ||
3万円以上 | 330円 | 550円 | |||
総合振込 | 3万円未満 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 | 110円 | 220円 |
SPのとき100%
毎月の返済日における 利息徴求後の借入残高 |
返済額 |
---|---|
1万円未満 | 返済日時点の借入残高 |
1万円以上50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
100万円超150万円以下 | 3万円 |
150万円超200万円以下 | 4万円 |
200万円超250万円以下 | 5万円 |
250万円超 | 6万円 |
テーブルと似ているパーツ
名称
八戸農業協同組合
代表者
代表理事組合長 水越 善一
本店所在地
〒039-1101
青森県八戸市大字尻内町字内矢沢2-5
本店電話番号・FAX
TEL:0178-70-7711 FAX:0178-70-7716
組合員数
15,107人
(正組合員数 10,421人/准組合員数 4,686人)
(正組合員数 10,421人/准組合員数 4,686人)
役員数
27人
職員数
307人(臨時含む)
出資金
36.2億円
貯金
944億円
貸出金
312億円
長期共済保有高
3,579億円
購買品供給高
30.3億円
(令和3年度実績)
(令和3年度実績)
販売品供給高
85.3億円
(令和3年度実績)
(令和3年度実績)